EMPRESA GUDIÑA,S.A. SOLUCIÓN:
| Fondo de Maniobra | AC-PC | 488.000 | |
| PN+PNC-ANC | 488.000 | ||
| Puede pagar sus deudas a corto plazo. Los recursos permanentes (FP+PNC ) financian todo el ANC más una parte del AC. | |||
| Ratios Financieros | |||
| Ratio de liquidez (AC/PC) | 1,32 | Entre 1,5 y 2 | |
| Ratio de Tesorería (Deudores+Inv. A corto+Efectivo)/PC | 0,99 | Entre 0,75 y1 | |
| Ratios de liquidez a corto plazo o teosrería inmediata | 0,07 | Entre 0,1-0,3 | |
| (Inv. Financ. A corto+Efetivo)/PC | |||
| Puede pagar sus deudas a corto plazo. Su liquidez a corto plazo es buena. | |||
| Ratio de garantía (Activo Total/Exigilbe Total) | 3,92 | Entre 1,5 y1,5 | |
| La distancia a la quiebra es elevada | |||
| Ratio de Endeudamiento (PNC+PC/Neto+PNC+PC) | 0,25 | No mayor de 0,5 | |
| No está muy endeudada. | |||
| Ratio de calidad de la deuda (exigible a corto palzo/exigible total) | 0,42 | ||
| La proporción entre deudas a corto y deudas a largo es buena porque debe | |||
| más a largo plazo (2140000) que a corto (1520000) | |||
| Ratio de autonomía financiera ( Recursos propios/exigible total) | 2,924863388 | ||
| Cuanto más elevado mejor. En este caso tiene una elevada autonomía | |||
| financiera ya que tiene un bajo endeudamiento. Depende poco de sus | |||
| acreedores. Esto se debe a que tiene muchos fondos propios. | |||
| Rentabilidad económica (BAIT/ACTIVO TOTAL)*100 | 5,53 | ||
| 795.000/14.365.000 *100 | |||
| Por cada 100 euros invertidos en la empresa se obienten 5,53 de | |||
| rentabilidad bruta, antes de pagar intererses y dividendos. | |||
| rentabilidad financiera (BN/RP) | 4,97 | ||
| 532.000/10.705.000*100 | |||
| Por cada 100 euros invertidos por los socios se obtienen 4,97 | |||
| después de pagar intereses y dividendos. | |||
| Apalancamiento financiero | |||
| Condiciones: | |||
| 1.Rentabilidad económica mayor que el coste de capital | 5,53 es menor que 7% | No la cumple. | |
| 2.Ratio de endeudamiento menor de 0,5 | 0,25 | la cumpliría. | |
| No tiene apalancamiento financiero positivo. | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario